來源:www.whmoen.com 發布時間:2018-02-24
試驗項目 | 試驗設備 | 技術指標 | 參考 |
絕緣電阻測量 | 模擬式兆歐表 數字式兆歐表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路電流不小於2mA |
直流耐壓和直流泄露測量 | 直流電壓發生器 | 60kV 2mA | 紋波系數不大於1% |
工頻高壓試驗裝置 | 控制臺、調壓器、試驗變壓器 | 5KVA/50KV | 波形失真度小於5% |
變壓器直流電阻測量 | 變壓器直流電阻測試儀 | ≥1A 1mΩ~200Ω 0.2級 | |
變壓器變比測量 | 變壓器測試儀 | 測量範圍:1~100準確度:0.2級 | |
變壓器空短路試驗 | 變壓器綜合測試裝置 | 準確度0.5級 | |
導電回路接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | 準確度:0.5級 1µΩ~2mΩ | 輸出電流不小於100A |
高壓開關機械動作特性測量 | 高壓開關綜合測試儀 | 準確度:±0.1% | |
絕緣油介電強度試驗 | 絕緣油耐壓器 | 電壓測量準確度:3.0級 | 穩態測量準確度:1.5級 |
真空開關斷口耐壓試驗 | 真空度測試儀 | 準確度:3.0級 | |
試驗電壓測量 | 高壓分壓器測量系統 | 準確度:AC1.0級DC0.5級 | |
微電流測量 | 直流微安表 | 0~200~2000uA 準確度:0.5級 | |
電纜故障探測 | 電纜故障測試儀電纜路徑儀 | 最大誤差:±10m 測量誤差:±1m | |
紅外測溫 | 點溫計 | 準確度:1% | 推薦配置 |
Copyright @ 武漢摩恩智能電氣有限公司版權所有 網站建設:武漢網戶 sitemap
本站關鍵詞 串聯諧振、直流高壓發生器、開關特性測試儀、互感器測試儀相關產品:串聯諧振變頻串聯諧振直流高壓發生器工頻耐壓試驗裝置感應耐壓試驗裝置回路電阻測試儀互感器伏安特性測試儀電容電感測試儀接地導通測試儀變壓器直流電阻測試儀變壓器變比測試儀變壓器繞組變形測試儀有載分接開關測試儀斷路器特性測試儀氧化鋅避雷器阻性電流測試儀三相繼電保護測試儀輸電線路參數測試儀在線電流監測電流表校驗儀雷擊計數器校驗儀絕緣電阻測試儀變送器校驗儀絕緣油色譜儀絕緣油PH測定儀絕緣油自動介質損耗測量儀絕緣油介電強度測試儀數字式雙鉗相位伏安表